Unternehmensprofil
Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), ein Unternehmen der FNZ Group, bietet als Vollbank neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u. a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. ebase ist ein Full-Service Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften und FinTechs.
Das Produkt- und Leistungsspektrum schafft B2B-spezifische Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage. Dazu zählen neben Investment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung. Verrechnungskonten sowie Kredite runden das Angebot der B2B Bank ab.
Partner der ebase können ihren Kunden die Produkte und Leistungen der ebase wahlweise direkt anbieten, diese mit einem Co-Branding versehen oder in einer White-Label-Variante individuell gestalten.
Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase derzeit ein Kundenvermögen von rund 38 Milliarden Euro und hat über eine Million Kunden. Rund 8.000 Fonds und ETFs von mehr als 210 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über ebase bezogen und veräußert werden.
ebase besitzt eine Geschäftserlaubnis als Vollbank und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.
Geschichte der ebase
ebase® wurde 2002 aus der ältesten deutschen Investmentgesellschaft ADIG Allgemeine Deutsche Investment GmbH gegründet. Heute können wir stolz auf über 65 Jahre Erfahrung in der Depotverwaltung zurückblicken.
Überblick der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der ebase
2020 | Nachhaltige Geldanlage: ebase setzt bei der fondbasierten Vermögensverwaltung (ebase Managed Depot) auf ESG-Kriterien und stellt Musterportfolios um |
2019 | 100%iges Tochterunternehmen der FNZ Group Deutliche Erweiterung des ETF-Angebots und Umstellung auf ein Marktpreismodell Öffnung von Robo Advisor fintego für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) |
2018 | Stärkung des Firmenkundenangebots, u. a. durch Einführung des 4-6-Augenprinzips für voll digitale Freigaben Robo Advisor fintego wird für die Anlage von Betriebsvermögen geöffnet |
2017 | Ausbau des Angebots im Bereich nachhaltige Geldanlage Entwicklungspartnerschaft mit FinTech |
2016 | Umsetzung Fremdwährungsfähigkeit Digitale Depoteröffnung mit e-Signatur und VideoIdent Einführung eines White-Label Robo Advisor |
2015 | Erweiterung ebase Wertpapierdepot um den außerbörslichen Direkthandel |
2014 | Einführung der ersten rein ETF basierten Online-Vermögensverwaltung in Deutschland |
2013 | Einführung ebase Wertpapierdepot, Abwicklung von Genussrechten für Nicht-Finanzdienstleister Umfirmierung in European Bank for Financial Services GmbH (ebase) |
2012 | Einführung smsTAN, Depot, Wertpapier- und Dispositionskredit Erweiterung Banklizenz um Fondsportfolioverwaltung, Produkteinführung ebase Managed Depot |
2011 | Ausbau des Produkt- und Leistungsspektrums: "ebase Depot flex" ETF-Sparpläne für VL |
2010 | Einführung ebase Tages- und Festgeldkonten Anbindung neuer ETF-Anbieter |
2009 | 100%iges Tochterunternehmen der comdirect bank AG Ausbau ebase Geschäftsmodell B2B Direktbank |
2008 | Geschäftserlaubnis als Vollbank Erweiterung der ebase Produktpalette, Einführung ebase Konto Modell zur Abwicklung ausgewählter Exchange Traded Funds |
2007 | Einführung Funds Brokerage für institutionelle Kunden via SWIFT |
2005/2006 | Weiterentwicklung und Automatisierung des Online-Geschäfts (B2B und B2C) |
2004 | Marktführerschaft für Depotlösungen in der betrieblichen Altersvorsorge (baV) Entwicklung institutioneller Depots für Banken und Versicherungen |
2003 | Übernahme kompletter Depotverwaltungen von Investmentfondsgesellschaften |
2002 | Gründung der European Bank for Fund Services (ebase) Start ebase Ein-Depot-Strategie mit multi-KAG-fähigem Investment Depot |
Vergütungssysteme
Vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Transparenz der Vergütung in Finanzinstituten erläutert ebase die Ausgestaltung der Vergütungssysteme und informiert über die wesentlichen Parameter der Vergütung ihrer Mitarbeiter.